Test deg selv
Egenvurderingsskjema vedrørende blærekontroll
0 = Ikke i det hele tatt 1 = Litt 2 = Moderat 3 = Mye
| Symptomskår | Denne symptomskåren innebærer |
| 0 | Du har ingen problemer med urinblæren |
| 1-3 | Du har lette symptomer |
| 4-6 | Du har moderate symptomer |
| 7-9 | Du har betydelige symptomer |
| 10-12 | Du har svært alvorlige symptomer |
| Hvis du har en symptomskår på 4 eller mer, bør du oppsøke hjelp. |
|
| Resultatskåren av plager innebærer | Skår av plager |
| Du har ingen problemer med urinblæren | 0 |
| Du er litt plaget av symptomene | 1-3 |
| Du er moderat plaget av symptomene | 4-6 |
| Du er betydelig plaget av symptomene | 7-9 |
| Du er svært plaget av symptomene | 10-12 |
| Hvis du har en resultatskår av plager på 1 eller mer, kan du ha nytte av å oppsøke hjelp. |
|
VIKTIG – hvis du har blod i urinen, problemer med å late vannet eller smerter ved vannlating, MÅ du oppsøke lege.
